11月11日 今天 · 西藏林芝实况 6℃

林芝天气林芝15天天气预报

🌨️ 0~10℃ 阵雪东风 1级 · 湿度70%
空气质量61 · 良
紫外线中等
风向风力东风 1级
日出08:03
日落18:49
相对湿度70%
🌤 林芝未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌨️阵雪 10℃ / 0℃ 东风 1级
11月12日 周四 🌨️阵雪 10℃ / -2℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌫️雾 12℃ / -3℃ 南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 12℃ / -1℃ 东南风 1级
11月15日 周日 🌦️阵雨 13℃ / 2℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 11℃ / 0℃ 东南风 1级
11月17日 周二 🌨️阵雪 11℃ / -2℃ 南风 1级
11月18日 周三 🌨️阵雪 14℃ / 0℃ 东南风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 13℃ / 2℃ 东南风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 12℃ / -2℃ 东南风 1级
11月21日 周六 🌫️雾 13℃ / -4℃ 南风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 14℃ / -2℃ 东南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 10℃ / 3℃ 东风 1级
11月24日 周二 ❄️中雪 14℃ / -4℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 12℃ / -8℃ 西南风 1级
林芝生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率52%
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 70%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑